経営を強くするための「投資」としての顧問料
当事務所の顧問報酬には、月次の試算表作成だけではなく、「経営計画の策定」や「資金繰り管理」が含まれています。過去の集計ではなく、未来の意思決定を支えるための適正な料金設定をさせていただいております。
年商の区分について
顧問契約開始時点の直近2年間の平均売上高を基準とし、以後は2期連続で基準を上回る・下回る場合に改定いたします。
メイン料金表
| 年商規模 | 月額顧問料(税別) | 決算申告料 | 主な内容 |
| ~3億円 | 80,000円~ | 顧問料の5か月分 | 月次報告、経営計画、資金繰り管理 |
| 3億円~10億円 | 150,000円~ | 顧問料の5か月分 | 上記+部門別管理支援 |
| 10億円~50億円 | 300,000円~ | 顧問料の5か月分 | 上記+予実管理 |
| 不動産法人 | 50,000円~ | 顧問料の5か月分 | 法人化シミュレーション、財産評価込み |
オプション業務
| スポット業務 | 料金 |
| 記帳代行 | 月額 20,000円~ |
| 給与計算 | 基本10,000円+1,000円/人 |
| 年末調整 | 基本20,000円+2,000円/人 |
相続業務
基本報酬
| 遺産総額 | 報酬額 |
| ~1億円 | 税込55万円 |
| 1億円~1億5千万円 | 税込77万円 |
| 1億5千万円~2億円 | 税込99万円 |
| 2億円~2億5千万円 | 税込126万円 |
| 2億5千万円~3億円 | 税込154万円 |
| 3億円~4億円 | 税込187万円 |
| 4億円~5億円 | 税込220万円 |
| 5億円~ | 別途見積り |
加算報酬
| 不動産評価(1利用区分につき) | 税込11万円~ |
| 非上場株式評価(1社につき) | 税込22万円~ |
| 相続人が複数の場合(2名以上の場合) | 上記基本報酬額×10%×(相続人の数-1) |
| 事業承継税制 | 税込33万円 |